| Certificazione: | ASTM, CE, FSC, ISO, Ics |
| Quantità di ordine minimo: | 200 |
|---|---|
| Prezzo: | 13.72 |
| Modello n.: | GY20-155H | Spessore: | 20 mm |
|---|---|---|---|
| Stile: | Moderno | Norma ambientale: | E0 |
| Funzione: | Impermeabile, resistente all'usura, resistente agli insetti | Modello: | Levigato, Spazzolato |
| Colore: | Nero, Caffè, Rosso Marrone, Rosso, Teak, Giallo | Utilizzo: | All'aperto |
| Personalizzato: | Personalizzato | Lunghezza: | 2,2 m, 2,9 m, 5,8 m o personalizzato |
| Accessori: | Clip, travetto in WPC, battiscopa, viti | Trattamento superficiale: | Grano di legno levigato, spazzolato |
| Garanzia: | Limitato 10 anni | Rapporto di prova: | Intertek e SGS |
| Pacchetto di trasporto: | Pacchetto normale/Pacchetto personalizzato | Specifica: | 20x155 mm |
| Marchio: | GF Legname | Origine: | Anhui, Cina |
| Codice SA: | 3918909000 | Capacità produttiva: | 4000 contenitori all'anno |
| Evidenziare: | Rivestimento murale impermeabile in WPC,pannello murale in coestrusione WPC,pannello coestrusione WPC da 25 mm |
||
| Metodo di prova | Articolo di prova | Risultato | |
| ISO 4892-2 | Esposizione agli agenti atmosferici all'arco di xeno | Non esposizione | Esposizione di 2000 ore |
| ISO 4892-2 | Cambiamento di colore | - | Scala di grigi 3 |
| ISO 178 |
Resistenza alla flessione
Modulo di flessione
|
26,3 MPa
2,44 GPa
|
25,0 MPa, diminuzione del 4,9%
2,24 GPa, diminuzione dell'8,2%
|
| ISO 179 | Forza d'impatto | 4,86 KJ/m² | 4,66 KJ/m², diminuzione del 4,1% |
Contattaci:
Anhui Guofeng Composito Legno-Plastica Co.,Ltd.
Indirizzo:N.168Yangmiao Road Città di Wushan, contea di Changfeng, città di Hefei 231100, provincia di Anhui.
Persona di contatto: Amy
Telefono: 86-0551-63367628-8014